一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和3年度
令和3年6月29日から令和4年3月31日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|---|---|---|---|
| I.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常利益 | |||
| 基本財産運用益 | 1,468 | ||
| 特定資産運用益 | 5 | ||
| 会費 | 48,902,312 | ||
| 事業収益 | 61,292,500 | ||
| 補助金等 | 22,000,000 | ||
| 寄付金 | 10,000,000 | ||
| 雑収益 | 7,361,105 | ||
| 事業活動収入計 | 149,557,390 | ||
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 139,280,460 | ||
| 管理費 | 17,571,495 | ||
| 経常費用計 | 156,851,955 | ||
| 当期経常増減額 | △7,294,565 | ||
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 当期経常外増減額 | 0 | ||
| 当期一般正味財産増減額 | △7,294,565 | ||
| 一般正味財産期首残高 | 36,774,799 | ||
| 一般正味財産期末残高 | 29,480,234 | ||
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | |||
| 一般正味財産への振替額 | △10,000,000 | ||
| 当期指定正味財産増減額 | △10,000,000 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | ||
| 指定正味財産期末残高 | 90,000,000 | ||
| Ⅲ.正味財産期末残高 | 119,480,234 | ||
※公益認定取消後の正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和3年6月28日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|---|---|---|---|
| I.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常利益 | |||
| 基本財産運用益 | 502 | 655 | △153 |
| 特定資産運用益 | 0 | 66 | △66 |
| 会費 | 14,689,588 | 65,606,450 | △50,916,862 |
| 事業収益 | 30,000 | 37,606,472 | △37,576,472 |
| 補助金等 | 4,639,313 | 28,360,686 | △23,721,373 |
| 雑収益 | 108,108 | 20,827,581 | △20,719,473 |
| 事業活動収入計 | 19,467,511 | 152,401,910 | △132,934,399 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 36,300,891 | 142,910,795 | △106,609,904 |
| 管理費 | 2,568,623 | 9,262,980 | △6,694,357 |
| 経常費用計 | 38,869,514 | 152,173,775 | △113,304,261 |
| 当期経常増減額 | △ 19,402,003 | 228,135 | △19,630,138 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △19,402,003 | 228,135 | △19,630,138 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,176,802 | 55,948,667 | 228,135 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,774,799 | 56,176,802 | △19,402,003 |
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | 136,774,799 | 156,176,802 | △19,402,003 |
※公益認定取消前の正味財産増減計算書





