各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「幼児教育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

正味財産増減計算書

令和2年度 | 一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構:サイト運営団体 - 私立幼稚園.com

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

令和2年度

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)
科目 当年度 前年度 差異
I.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常利益
基本財産運用益 655 0 655
特定資産運用益 66 65 1
会費 65,606,450 69,128,600 △ 3,522,150
事業収益 37,606,472 133,981,357 △ 96,374,885
補助金等 28,360,686 32,462,962 △ 4,102,276
寄付金 0 0 0
雑収益 20,827,581 6,615,563 14,212,018
事業活動収入計 152,401,910 242,188,547 △ 89,786,637
(2)経常費用
事業費 142,910,795 251,861,882 △ 108,951,087
管理費 9,262,980 9,305,213 △ 42,233
経常費用計 152,173,775 261,167,095 △ 108,993,320
当期経常増減額 228,135 △ 18,978,548 19,206,683
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 228,135 △ 18,978,548 19,206,683
一般正味財産期首残高 55,948,667 74,927,215 △ 18,978,548
一般正味財産期末残高 56,176,802 55,948,667 228,135
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000,000 100,000,000 0
指定正味財産期末残高 100,000,000 100,000,000 0
Ⅲ.正味財産期末残高 156,176,802 155,948,667 228,135