各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「幼児教育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

正味財産増減計算書

令和元年度 | 一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構:サイト運営団体 - 私立幼稚園.com

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

令和元年度

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)
科目 当年度 前年度 差異
I.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常利益
基本財産運用益 0 9,994 △ 9,994
特定資産運用益 65 66 △ 1
会費 69,128,600 69,645,250 △ 516,650
事業収益 133,981,357 181,482,379 △ 47,501,022
補助金等 32,462,962 32,399,996 62,966
寄付金 0 0 0
雑収益 6,615,563 8,253,947 △ 1,638,384
事業活動収入計 242,188,547 291,791,632 △ 49,603,085
(2)経常費用
事業費 251,861,882 279,744,059 △ 27,882,177
管理費 9,305,213 13,409,392 △ 4,104,179
経常費用計 261,167,095 293,153,451 △ 31,986,356
当期経常増減額 △ 18,978,548 △ 1,361,819 △ 17,616,729
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 18,978,548 △ 1,361,819 △ 17,616,729
一般正味財産期首残高 74,927,215 76,289,034 △ 1,361,819
一般正味財産期末残高 55,948,667 74,927,215 △ 18,978,548
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000,000 100,000,000 0
指定正味財産期末残高 100,000,000 100,000,000 0
Ⅲ.正味財産期末残高 155,948,667 174,927,215 △ 18,978,548