一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成20年度
(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 1.基本財産運用収入 | 1,247,022 | 1,247,022 | 0 |
| 2.会費収入 | 69,394,000 | 69,794,580 | △ 400,580 |
| 3.事業収入 | 3,786,214 | 3,396,000 | 390,214 |
| 4.補助金収入 | 61,000,000 | 59,000,000 | 2,000,000 |
| 5.寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 6.雑収入 | 6,904,282 | 4,298,298 | 2,605,984 |
| 経常収益計 | 142,331,518 | 137,735,900 | 4,595,618 |
| (2)経常費用 | |||
| 1.事業費 | 110,658,118 | 106,517,797 | 4,140,321 |
| 2.管理費 | 23,721,733 | 22,212,814 | 1,508,919 |
| 経常費用計 | 134,379,851 | 128,730,611 | 5,649,240 |
| 当期経常増減額 | 7,951,667 | 9,005,289 | △ 1,053,622 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,951,667 | 9,005,289 | △ 1,053,622 |
| 一般正味財産期首残高 | 90,947,939 | 81,942,650 | 9,005,289 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,899,606 | 90,947,939 | 7,951,667 |
| II.指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III.正味財産期末残高 | 198,899,606 | 190,947,939 | 7,951,667 |





