各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「幼児教育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

正味財産増減計算書

平成19年度 | 一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構:サイト運営団体 - 私立幼稚園.com

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

平成19年度

(平成19年4月1日~平成20年3月31日)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
I.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
1.基本財産運用収入 1,247,022 604,072 642,950
2.会費収入 69,794,580 68,212,610 1,581,970
3.事業収入 3,396,000 1,380,000 2,016,000
4.補助金収入 59,000,000 61,000,000 △ 2,000,000
5.寄付金収入 0 0 0
6.雑収入 4,298,298 6,533,022 △ 2,234,724
経常収益計 137,735,900 137,729,704 6,196
(2)経常費用
1.事業費 106,517,797 105,383,586 1,134,211
2.管理費 22,212,814 24,521,386 △ 2,308,572
経常費用計 128,730,611 129,904,972 △ 1,174,361
当期経常増減額 9,005,289 7,824,732 1,180,557
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 9,005,289 7,824,732 1,180,557
一般正味財産期首残高 81,942,650 74,117,918 7,824,732
一般正味財産期末残高 90,947,939 81,942,650 9,005,289
II.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000,000 100,000,000 0
指定正味財産期末残高 100,000,000 100,000,000 0
III.正味財産期末残高 190,947,939 181,942,650 9,005,289