一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和4年度
令和5年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金・預金 | 手元保管 | 運転資金として | 88,185 |
| 現金・預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(1) | 運転資金として | 45,584,774 |
| 現金・預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(2) | 運転資金として | 0 |
| 現金・預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(3) | 運転資金として | 0 |
| 現金・預金 | 普通/三菱UFJ信託銀行/本店 | 運転資金として | 5,301,111 |
| 現金・預金 | 当座/ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 550 |
| 現金・預金 | 定期/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店 | 0 | |
| 未収入金 | 賛助会費・文部科学省委託事業 | 17,224,138 | |
| 前払金 | TOMAコンサルタンツグループ | コンサルティング料他 | 95,437 |
| 流動資産合計 | 68,294,195 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期/三菱UFJ信託銀行/本店 | 公益目的保有資産 | 85,000,000 |
| 基本財産合計 | 85,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通/三菱UFJ信託銀行/本店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 1,300,440 |
| 特定資産合計 | 1,300,440 | ||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 絵本等陳列棚、セキュリティ装置他 | 公益目的保有資産 | 442,323 |
| 保証金 | 事務所保証金 | 公益目的保有資産 | 1,140,000 |
| その他固定資産合計 | 1,582,323 | ||
| 固定資産合計 | 87,882,763 | ||
| 資産合計 | 156,176,958 | ||
| (流動負債) | |||
| 未払金 | 給与手当、福利費、リーフレット制作他 | 593,632 | |
| 前受金 | 賛助会費他 | 1,262,500 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 169,555 | |
| 流動負債合計 | 2,025,687 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 1,300,440 |
| 固定負債合計 | 1,300,440 | ||
| 負債合計 | 3,326,127 | ||
| 正味財産 | 152,850,831 | ||





