一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和2年度
令和3年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 181,446 |
| 預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(1) | 運転資金として | 42,427,133 |
| 預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(2) | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店(3) | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 普通/三菱UFJ信託銀行/本店 | 運転資金として | 6,340,897 |
| 預金 | 当座/ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 103 |
| 預金 | 定期/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店 | 運転資金として | 0 |
| 未収入金 | 文部科学省・旅費二重払い分含む | 委託事業 | 6,537,158 |
| 仮払金 | 全日本私立幼稚園連合会 | 幼稚園ナビ精算 | 4,760,000 |
| 流動資産合計 | 60,246,737 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期/三菱UFJ信託銀行/本店 | 公益目的保有資産 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通/三菱UFJ信託銀行/本店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 261,600 |
| <退職給付引当資産計> | 261,600 | ||
| 特定資産合計 | 261,600 | ||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 絵本等陳列棚 | 公益目的保有資産 | 115,313 |
| 保証金 | 事務所保証金 | 公益目的保有資産 | 1,140,000 |
| その他固定資産合計 | 1,255,313 | ||
| 固定資産合計 | 101,516,913 | ||
| 資産合計 | 161,763,650 | ||
| (流動負債) | |||
| 未払金 | 給与手当、福利費 | 458,953 | |
| 要覧作成費用 | 232,216 | ||
| 登記費用 | 116,500 | ||
| その他業者支払 | 210,891 | ||
| <未払金計> | 1,018,560 | ||
| 前受金 | 賛助会費、更新講習受講料 | 4,022,250 | |
| 預り金 | 社会保険料等 | 職員の社会保険料預り金 | 284,438 |
| 流動負債合計 | 5,325,248 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 261,600 |
| 固定負債合計 | 261,600 | ||
| 負債合計 | 5,586,848 | ||
| 正味財産 | 156,176,802 | ||





