一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成29年度
平成30年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 221,690 |
| 預金 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店 | 運転資金として | 38,019,824 |
| 預金 | 当座/ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 102 |
| 預金 | 定期/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店 | 運転資金として | 40,000,000 |
| 未収入金 | 文部科学省 | 委託事業 | 1,848,497 |
| 流動資産合計 | 80,090,113 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期/三菱UFJ信託銀行/本店 | 公益目的保有資産 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通/三菱UFJ銀行/市ヶ谷支店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 6,934,439 |
| 定期/三菱UFJ信託銀行/本店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 6,592,961 | |
| <退職給付引当資産計> | 13,527,400 | ||
| 特定資産合計 | 13,527,400 | ||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 絵本等陳列棚 | 公益目的保有資産 | 198,338 |
| 保証金 | 事務所保証金 | 公益目的保有資産 | 1,140,000 |
| その他固定資産合計 | 1,338,338 | ||
| 固定資産合計 | 114,865,738 | ||
| 資産合計 | 194,955,851 | ||
| (流動負債) | |||
| 未払金 | 社会保険料 | 417,213 | |
| 後納郵便 | 308,984 | ||
| その他業者支払 | 123,773 | ||
| <未払金計> | 849,970 | ||
| 前受金 | 賛助会費 | 3,875,500 | |
| 預り金 | 社会保険料 | 職員の社会保険料預り金 | 413,947 |
| 流動負債合計 | 5,139,417 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 13,527,400 |
| 固定負債合計 | 13,527,400 | ||
| 負債合計 | 18,666,817 | ||
| 正味財産 | 176,289,034 | ||





