一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成28年度
平成29年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 34,601 | 
| 預金 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 運転資金として | 1,675,868 | 
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 30,078,926 | 
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 | 
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 | 
| 預金 | 当座預金・ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 102 | 
| 預金 | 定期預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 40,000,000 | 
| 未収入金 | 未収入金 | 文部科学省委託事業 | 3,091,185 | 
| 流動資産合計 | 74,880,682 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期/三菱UFJ信託銀行/本店 | 公益目的保有資産 | 100,000,000 | 
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 事務局員の退職金の支払いに備えた預金 | 11,490,800 | 
| 特定資産合計 | 11,490,800 | ||
| その他固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 111,490,800 | ||
| 資産合計 | 186,371,482 | ||
| (流動負債) | |||
| 前受金 | 賛助会費等 | 3,412,500 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 事務局員の社会保険料預り金・源泉分 | 258,133 | 
| 流動負債合計 | 3,670,633 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 事務局員に対するもの | 事務局員の退職金の支払いに備えたもの | 11,490,800 | 
| 固定負債合計 | 11,490,800 | ||
| 負債合計 | 15,161,433 | ||
| 正味財産 | 171,210,049 | ||








