一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成27年度
平成28年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,227,234 |
| 預金 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 運転資金として | 2,927,160 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 20,027,406 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 当座預金・ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 102 |
| 預金 | 定期預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 40,000,000 |
| 未収入金 | 未収入金 | 文部科学省委託事業 | 2,034,393 |
| 流動資産合計 | 67,216,295 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期預金・三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 事務局員の退職金の支払いに備えた預金 | 10,220,200 |
| 特定資産合計 | 10,220,200 | ||
| 固定資産合計 | 110,220,200 | ||
| 資産合計 | 177,436,495 | ||
| (流動負債) | |||
| 前受金 | 賛助会費等 | 2,084,500 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 事務局員の社会保険料預り金・源泉分 | 251,883 |
| 流動負債合計 | 2,336,383 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 事務局員に対するもの | 事務局員の退職金の支払いに備えたもの | 10,220,200 |
| 固定負債合計 | 10,220,200 | ||
| 負債合計 | 12,556,583 | ||
| 正味財産 | 164,879,912 | ||





