一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成26年度
平成27年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 6,170,168 |
| 預金 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 運転資金として | 5,593,034 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 24,879,765 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 0 |
| 預金 | 当座預金・ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 102 |
| 預金 | 定期預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 40,000,000 |
| 未収入金 | 未収入金 | 文部科学省委託事業 | 1,999,022 |
| 流動資産合計 | 78,642,091 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期預金・三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 事務局員の退職金の支払いに備えた預金 | 7,502,450 |
| 特定資産合計 | 7,502,450 | ||
| 固定資産合計 | 107,502,450 | ||
| 資産合計 | 186,144,541 | ||
| (流動負債) | |||
| 前受金 | 賛助会費等 | 4,190,000 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 事務局員の社会保険料預り金・源泉分 | 254,501 |
| 流動負債合計 | 4,444,501 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 事務局員に対するもの | 事務局員の退職金の支払いに備えたもの | 7,502,450 |
| 固定負債合計 | 7,502,450 | ||
| 負債合計 | 11,946,951 | ||
| 正味財産 | 174,197,590 | ||





