一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成24年度
(平成25年3月31日現在)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 233,277 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 973,695 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 50,614,609 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 100 |
| 預金 | 普通預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 5,711,502 |
| 預金 | 定期預金・三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 40,000,000 |
| 未収入金 | 未収入金 | 文部科学省委託事業 | 2,628,918 |
| 流動資産合計 | 100,162,101 | ||
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期預金・三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通預金・三菱UFJ信託銀行 | 事務局員の退職金の支払いに備えた預金 | 16,309,223 |
| 特定資産合計 | 16,309,223 | ||
| 固定資産合計 | 116,309,223 | ||
| 資産合計 | 216,471,324 | ||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 賛助会費等 | 15,856,400 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 事務局員の社会保険料預り金・源泉分 | 338,358 |
| 流動負債合計 | 16,194,758 | ||
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 事務局員に対するもの | 事務局員の退職金の支払いに備えたもの | 16,309,223 |
| 固定負債合計 | 16,309,223 | ||
| 負債合計 | 32,503,981 | ||
| 正味財産 | 183,967,343 | ||





