一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成23年度
(平成24年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金手許保管 | 131,477 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 2,993,171 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 29,913,726 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 100 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 136,000 | ||
| 預金(定期預金・三菱東京UFJ銀行) | 40,000,000 | ||
| 未収入金 | 5,815,502 | ||
| 前払金 | 131,380 | ||
| 流動資産合計 | 79,121,356 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
14,255,690 | ||
| 特定資産合計 | 14,255,690 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 114,255,690 | ||
| 資産合計 | 193,377,046 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前受金 | 3,512,100 | ||
| 預り金 | 352,017 | ||
| 流動負債合計 | 3,864,117 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 14,255,690 | ||
| 固定負債合計 | 14,255,690 | ||
| 負債合計 | 18,119,807 | ||
| 正味財産 | 175,257,239 | ||





