一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成22年度
(平成22年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 手許現金 | 109,395 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 26,585,933 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 1,329,327 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 2,273,000 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 6,491,429 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 40,000,000 | ||
| 未収入金 未収入金(文部受託事業) | 3,933,203 | ||
| 前払金 | 111,100 | ||
| 流動資産合計 | 80,833,387 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
12,686,900 | ||
| 特定資産合計 | 12,686,900 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券(国債) | 72,000 | ||
| その他固定資産合計 | 72,000 | ||
| 固定資産合計 | 112,758,900 | ||
| 資産合計 | 193,592,287 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 前受金(PTAしんぶん友の会会費) | 2,779,950 | ||
| 預り金(社会保険料) | 1,159,581 | ||
| 流動負債合計 | 3,939,531 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 12,686,900 | ||
| 固定負債合計 | 12,686,900 | ||
| 負債合計 | 16,626,431 | ||
| 正味財産 | 176,965,856 | ||





