一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成21年度
(平成22年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 手許現金 | 2,774,693 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 34,938,201 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 24,819,005 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 5,088,563 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 40,000,000 | ||
| 未収入金 未収入金(文部受託事業) | 9,568,678 | ||
| 前払金 | 107,390 | ||
| 流動資産合計 | 117,296,530 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
3,275,470 | ||
| 特定資産合計 | 3,275,470 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券(国債) | 216,000 | ||
| その他固定資産合計 | 216,000 | ||
| 固定資産合計 | 103,491,470 | ||
| 資産合計 | 220,788,000 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 前受金(PTAしんぶん友の会会費) | 2,892,750 | ||
| 預り金(社会保険料) | 1,056,948 | ||
| 流動負債合計 | 3,949,698 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,275,470 | ||
| 固定負債合計 | 3,275,470 | ||
| 負債合計 | 7,225,168 | ||
| 正味財産 | 213,562,832 | ||





