一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成20年度
(平成21年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 手許現金 | 159,434 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 56,220,684 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 21,253 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 3,515,487 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 40,000,000 | ||
| 未収入金 未収入金(文部受託事業) | 1,752,214 | ||
| 流動資産合計 | 101,669,072 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
3,446,000 | ||
| 特定資産合計 | 3,446,000 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券(国債) | 360,000 | ||
| その他固定資産合計 | 360,000 | ||
| 固定資産合計 | 103,806,000 | ||
| 資産合計 | 205,475,072 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 前受金(PTAしんぶん友の会会費) | 2,953,900 | ||
| 預り金(社会保険料) | 175,566 | ||
| 流動負債合計 | 3,129,466 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,446,000 | ||
| 固定負債合計 | 3,446,000 | ||
| 負債合計 | 6,575,466 | ||
| 正味財産 | 198,899,606 | ||





