一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成19年度
(平成20年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 手許現金 | 123,525 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 52,700,783 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 100 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 2,106,483 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 4,000,0000 | ||
| 流動資産合計 | 94,930,891 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
3,146,000 | ||
| 特定資産合計 | 3,146,000 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券(国債) | 504,000 | ||
| その他固定資産合計 | 504,000 | ||
| 固定資産合計 | 103,650,000 | ||
| 資産合計 | 198,580,891 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 前受金(PTAしんぶん友の会会費) | 4,319,100 | ||
| 預り金(社会保険料) | 167,852 | ||
| 流動負債合計 | 4,486,952 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,146,000 | ||
| 固定負債合計 | 3,146,000 | ||
| 負債合計 | 7,632,952 | ||
| 正味財産 | 190,947,939 | ||





