一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成18年度
(平成19年3月31日現在)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.収入の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 794,253 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 48,209,736 | ||
| 預金(普通預金・三菱東京UFJ銀行) | 100 | ||
| 預金(普通預金・三菱UFJ信託銀行) | 699,680 | ||
| 預金(定期預金・三菱UFJ信託銀行) | 4,000,0000 | ||
| 未収入金(賛助会費) | 100,000 | ||
| 流動資産合計 | 89,803,769 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||
| (2)特定資産 退職給付引当資産 (普通預金 三菱UFJ信託銀行) |
2,846,000 | ||
| 特定資産合計 | 2,846,000 | ||
| (3)その他固定資産 | 0 | ||
| 有価証券 | 648,000 | ||
| その他固定資産合計 | 648,000 | ||
| 固定資産合計 | 103,494,000 | ||
| 資産合計 | 193,297,769 | ||
| II.負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 前受金(PTAしんぶん友の会会費) | 8,222,200 | ||
| 預り金(社会保険料) | 286,919 | ||
| 流動負債合計 | 8,509,119 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 2,846,000 | ||
| 固定負債合計 | 2,846,000 | ||
| 負債合計 | 11,355,119 | ||
| 正味財産 | 181,942,650 | ||





