一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和4年度
令和5年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 50,974,620 | 23,288,840 | 27,685,780 |
| 未収入金 | 17,224,138 | 1,484,000 | 15,740,138 |
| 前払金 | 95,437 | 91,960 | 3,477 |
| 仮払金 | 0 | 6,872,000 | △ 6,872,000 |
| 流動資産合計 | 68,294,195 | 31,736,800 | 36,557,395 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 85,000,000 | 90,000,000 | △ 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 85,000,000 | 90,000,000 | △ 5,000,000 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 1,300,440 | 682,380 | 618,060 |
| 特定資産合計 | 1,300,440 | 682,380 | 618,060 |
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 442,323 | 87,418 | 354,905 |
| 保証金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,582,323 | 1,227,418 | 354,905 |
| 固定資産合計 | 87,882,763 | 91,909,798 | △ 4,027,035 |
| 資産合計 | 156,176,958 | 123,646,598 | 32,530,360 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 593,632 | 411,255 | 182,377 |
| 前受金 | 1,262,500 | 1,715,750 | △ 453,250 |
| 仮受金 | 0 | 1,260,000 | △ 1,260,000 |
| 預り金 | 169,555 | 96,979 | 72,576 |
| 流動負債合計 | 2,025,687 | 3,483,984 | △ 1,458,297 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,300,440 | 682,380 | 618,060 |
| 固定負債合計 | 1,300,440 | 682,380 | 618,060 |
| 負債合計 | 3,326,127 | 4,166,364 | △ 840,237 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 85,000,000 | 90,000,000 | △ 5,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 85,000,000 | 90,000,000 | △ 5,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (85,000,000) | (90,000,000) | (△5,000,000) |
| 一般正味財産 | 67,850,831 | 29,480,234 | 38,370,597 |
| 正味財産合計 | 152,850,831 | 119,480,234 | 33,370,597 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,176,958 | 123,646,598 | 32,530,360 |





