一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和3年度
令和4年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 期首 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 23,288,840 | 93,155,430 | △69,866,590 |
| 未収入金 | 1,484,000 | 3,214,525 | △1,730,525 |
| 前払金 | 91,960 | 66,000 | 25,960 |
| 仮払金 | 6,872,000 | 4,760,000 | 2,112,000 |
| 流動資産合計 | 31,736,800 | 101,195,955 | △69,459,155 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 90,000,000 | 100,000,000 | △10,000,000 |
| 基本財産合計 | 90,000,000 | 100,000,000 | △10,000,000 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 682,380 | 261,600 | 420,780 |
| 特定資産合計 | 682,380 | 261,600 | 420,780 |
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 87,418 | 108,229 | △20,811 |
| 保証金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,227,418 | 1,248,229 | △20,811 |
| 固定資産合計 | 91,909,798 | 101,509,829 | △9,600,031 |
| 資産合計 | 123,646,598 | 202,705,784 | △79,059,186 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 411,255 | 30,471,071 | △30,059,816 |
| 前受金 | 1,715,750 | 34,761,187 | △33,045,437 |
| 仮受金 | 1,260,000 | 3,000 | 1,257,000 |
| 預り金 | 96,979 | 434,127 | △337,148 |
| 流動負債合計 | 3,483,984 | 65,669,385 | △62,185,401 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 682,380 | 261,600 | 420,780 |
| 固定負債合計 | 682,380 | 261,600 | 420,780 |
| 負債合計 | 4,166,364 | 65,930,985 | △61,764,621 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 90,000,000 | 100,000,000 | △10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 90,000,000 | 100,000,000 | △10,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (90,000,000) | (100,000,000) | (△10,000,000) |
| 一般正味財産 | 29,480,234 | 36,774,799 | △7,294,565 |
| 正味財産合計 | 119,480,234 | 136,774,799 | △17,294,565 |
| 負債及び正味財産合計 | 123,646,598 | 202,705,784 | △79,059,186 |





