一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和2年度
令和3年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 48,949,579 | 9,013,070 | 39,936,509 |
| 未収入金 | 6,537,158 | 6,644,687 | △ 107,529 |
| 仮払金 | 4,760,000 | 140,000,000 | △ 135,240,000 |
| 流動資産合計 | 60,246,737 | 155,657,757 | △ 95,411,020 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 261,600 | 17,584,200 | △ 17,322,600 |
| 特定資産合計 | 261,600 | 17,584,200 | △ 17,322,600 |
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 115,313 | 142,988 | △ 27,675 |
| ソフトウェア | 0 | 3,384,000 | △ 3,384,000 |
| 保証金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,255,313 | 4,666,988 | △ 3,411,675 |
| 固定資産合計 | 101,516,913 | 22,251,188 | 79,265,725 |
| 資産合計 | 161,763,650 | 177,908,945 | △ 16,145,295 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,018,560 | 349,280 | 669,280 |
| 前受金 | 4,022,250 | 3,887,750 | 134,500 |
| 預り金 | 284,438 | 139,048 | 145,390 |
| 流動資産合計 | 5,325,248 | 4,376,078 | 949,170 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 261,600 | 17,584,200 | △ 17,322,600 |
| 固定負債合計 | 261,600 | 17,584,200 | △ 17,322,600 |
| 負債合計 | 5,586,848 | 21,960,278 | △ 16,373,430 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (0) | (100,000,000) |
| 一般正味財産 | 56,176,802 | 55,948,667 | 228,135 |
| 正味財産合計 | 156,176,802 | 155,948,667 | 228,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 161,763,650 | 177,908,945 | △ 16,145,295 |





