一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和元年度
令和2年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 9,013,070 | 72,173,550 | △ 63,160,480 |
| 未収入金 | 6,644,687 | 2,901,213 | 3,743,474 |
| 仮払金 | 140,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 155,657,757 | 175,074,763 | △ 19,417,006 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 17,584,200 | 15,785,500 | 1,798,700 |
| 特定資産合計 | 17,584,200 | 15,785,500 | 1,798,700 |
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 142,988 | 170,663 | △ 27,675 |
| ソフトウェア | 3,384,000 | 4,248,000 | △ 864,000 |
| 保証金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,666,988 | 5,558,663 | △ 891,675 |
| 固定資産合計 | 22,251,188 | 21,344,163 | 907,025 |
| 資産合計 | 177,908,945 | 196,418,926 | △ 18,509,981 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 349,280 | 1,263,907 | △ 914,627 |
| 前受金 | 3,887,750 | 4,028,500 | △ 140,750 |
| 預り金 | 139,048 | 413,804 | △ 274,756 |
| 流動資産合計 | 4,376,078 | 5,706,211 | △ 1,330,133 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 17,584,200 | 15,785,500 | 1,798,700 |
| 固定負債合計 | 17,584,200 | 15,785,500 | 1,798,700 |
| 負債合計 | 21,960,278 | 21,491,711 | 468,567 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 一般正味財産 | 55,948,667 | 74,927,215 | △ 18,978,548 |
| 正味財産合計 | 155,948,667 | 174,927,215 | △ 18,978,548 |
| 負債及び正味財産合計 | 177,908,945 | 196,418,926 | △ 18,509,981 |





