一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成28年度
平成29年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 71,789,497 | 65,181,902 | 6,607,595 |
| 未収入金 | 3,091,185 | 2,034,393 | 1,056,792 |
| 流動資産合計 | 74,880,682 | 67,216,295 | 7,664,387 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 11,490,800 | 10,220,200 | 1,270,600 |
| 特定資産合計 | 11,490,800 | 10,220,200 | 1,270,600 |
| 固定資産合計 | 111,490,800 | 110,220,200 | 1,270,600 |
| 資産合計 | 186,371,482 | 177,436,495 | 8,934,987 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 3,412,500 | 2,084,500 | 1,328,000 |
| 預り金 | 258,133 | 251,883 | 6,250 |
| 流動負債合計 | 3,670,633 | 2,336,383 | 1,334,250 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 11,490,800 | 10,220,200 | 1,270,600 |
| 固定負債合計 | 11,490,800 | 10,220,200 | 1,270,600 |
| 負債合計 | 15,161,433 | 12,556,583 | 2,604,850 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | -100,000,000 | -100,000,000 | 0 |
| 一般正味財産 | 71,210,049 | 64,879,912 | 6,330,137 |
| 正味財産合計 | 171,210,049 | 164,879,912 | 6,330,137 |
| 負債及び正味財産合計 | 186,371,482 | 177,436,495 | 8,934,987 |





