一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成25年度
平成26年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 77,142,448 | 97,533,183 | △ 20,390,735 |
| 未収入金 | 2,957,240 | 2,628,918 | 328,322 |
| 流動資産合計 | 80,099,688 | 100,162,101 | △ 20,062,413 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 6,853,760 | 16,309,223 | △ 9,455,463 |
| 特定資産合計 | 6,853,760 | 16,309,223 | △ 9,455,463 |
| 固定資産合計 | 106,853,760 | 116,309,223 | △ 9,455,463 |
| 資産合計 | 186,953,448 | 216,471,324 | △ 29,517,876 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 187,500 | 0 | 187,500 |
| 前受金 | 5,541,200 | 15,856,400 | △ 10,315,200 |
| 預り金 | 173,331 | 338,358 | △ 165,027 |
| 流動負債合計 | 5,902,031 | 16,194,758 | △ 10,292,727 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 6,853,760 | 16,309,223 | △ 9,455,463 |
| 固定負債合計 | 6,853,760 | 16,309,223 | △ 9,455,463 |
| 負債合計 | 12,755,791 | 32,503,981 | △ 19,748,190 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | 0 |
| 一般正味財産 | 74,197,657 | 83,967,343 | △ 9,769,686 |
| 正味財産合計 | 174,197,657 | 183,967,343 | △ 9,769,686 |
| 負債及び正味財産合計 | 186,953,448 | 216,471,324 | △ 29,517,876 |





