一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成24年度
(平成25年3月31日現在)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 97,533,183 | 73,174,474 | 24,358,709 |
| 未収入金 | 2,628,918 | 5,815,502 | △ 3,186,584 |
| 前払金 | 0 | 131,380 | △ 131,380 |
| 流動資産合計 | 100,162,101 | 79,121,356 | 21,040,745 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 16,309,223 | 14,255,690 | 2,053,533 |
| 特定資産合計 | 16,309,223 | 14,255,690 | 2,053,533 |
| 固定資産合計 | 116,309,223 | 114,255,690 | 2,053,533 |
| 資産合計 | 216,471,324 | 193,377,046 | 23,094,278 |
| II.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 15,856,400 | 3,512,100 | 12,344,300 |
| 預り金 | 338,358 | 352,017 | △ 13,659 |
| 流動負債合計 | 16,194,758 | 3,864,117 | 12,330,641 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 16,309,223 | 14,255,690 | 2,053,533 |
| 固定負債合計 | 16,309,223 | 14,255,690 | 2,053,533 |
| 負債合計 | 32,503,981 | 18,119,807 | 14,384,174 |
| III.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| 一般正味財産 | 83,967,343 | 75,257,239 | 8,710,104 |
| 正味財産合計 | 183,967,343 | 175,257,239 | 8,710,104 |
| 負債及び正味財産合計 | 216,471,324 | 193,377,046 | 23,094,278 |





