一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成20年度
(平成21年3月31日現在)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金・預金 | 99,916,858 | 94,930,891 | 4,985,967 |
| 未収入金 | 1,752,214 | 0 | 1,752,214 |
| 流動資産合計 | 101,669,072 | 94,930,891 | 6,738,181 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 3,446,000 | 3,146,000 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 3,446,000 | 3,146,000 | 300,000 |
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券 | 360,000 | 504,000 | △ 144,000 |
| その他固定資産合計 | 360,000 | 504,000 | △ 144,000 |
| 固定資産合計 | 103,806,000 | 103,650,000 | 156,000 |
| 資産合計 | 205,475,072 | 198,580,891 | 6,894,181 |
| II.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前受金 | 2,953,900 | 4,319,100 | △ 1,365,200 |
| 預り金 | 175,566 | 167,852 | 7,714 |
| 流動負債合計 | 3,129,466 | 4,486,952 | △ 1,357,486 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,446,000 | 3,146,000 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 3,446,000 | 3,146,000 | 300,000 |
| 負債合計 | 6,575,466 | 7,632,952 | △ 1,057,486 |
| III.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 98,899,606 | 90,947,939 | 7,951,667 |
| 正味財産合計 | 198,899,606 | 190,947,939 | 7,951,667 |
| 負債及び正味財産合計 | 205,475,072 | 198,580,891 | 6,894,181 |





