一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成18年度
(平成19年3月31日現在)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金・預金 | 89,703,769 | 74,117,918 | 15,585,851 |
| 未収入金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 89,803,769 | 74,117,918 | 15,685,851 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券(国債) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 |
| 特定資産合計 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 |
| (3)その他固定資産 | |||
| 有価証券 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| その他固定資産合計 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 固定資産合計 | 103,494,000 | 100,000,000 | 3,494,000 |
| 資産合計 | 193,297,769, | 174,117,918 | 19,179,851 |
| II.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前受金 | 8,222,200 | 0 | 8,222,200 |
| 預り金 | 286,919 | 0 | 286,919 |
| 流動負債合計 | 8,509,119 | 0 | 8,509,119 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 |
| 固定負債合計 | 2,846,000 | 0 | 2,846,000 |
| 負債合計 | 11,355,119 | 0 | 11,355,119 |
| III.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | 0 |
| 2.一般正味財産 | 81,942,650 | 74,117,918 | 7,824,732 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,846,000) | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 181,942,650 | 174,117,918 | 7,824,732 |
| 負債及び正味財産合計 | 193,297,769 | 174,117,918 | 19,179,851 |





