各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「幼児教育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

正味財産増減計算書

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

令和6年度

(単位:円)
科目 当年度 前年度
(自:令和5年6月29日 至:令和6年3月31日)
差異
I.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常利益
基本財産運用益 61,929 1,654 60,275
特定資産運用益 1,374 16 1,358
会費 48,946,800 54,702,700 △ 5,755,900
事業収益 98,572,129 88,925,078 9,647,051
補助金等 0 0 0
寄付金 25,000,000 5,000,000 20,000,000
雑収益 2,344,092 2,493,752 △ 149,660
事業活動収入計 174,926,324 151,123,200 23,803,124
(2)経常費用
事業費 135,821,879 129,467,261 6,354,618
管理費 17,041,580 17,749,254 △ 707,674
経常費用計 152,863,459 147,216,515 5,646,944
当期経常増減額 22,062,865 3,906,685 18,156,180
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 22,062,865 3,906,685 18,156,180
一般正味財産期首残高 71,757,516 67,850,831 3,906,685
一般正味財産期末残高 93,820,381 71,757,516 22,062,865
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 △ 5,000,000 △ 5,000,000 0
指定正味財産期首残高 80,000,000 85,000,000 △ 5,000,000
指定正味財産期末残高 75,000,000 80,000,000 △ 5,000,000
Ⅲ.正味財産期末残高 168,820,381 151,757,516 17,062,865